ДСМГ исполнение IM3681 IC49 12/220 В ОТ 0,025 до 0,75 кВт

Исполнение электродвигателей ДСМГ - IM3681 IC49 12/220 В от 0,025 до 0,75 кВт (Исполнение безкорпусное)
Обозначение исполнения Мощность, кВт Момент, Н*м Частота  вращения, об/мин Вариант  выводного  устройства Климатическое  исполнение и  категория  размещения Исполнение  по способу  охлаждения Линейное  напряжение, В Длина  пакета  статора, мм
ДСМГ‐0,025‐25‐1 0,025 9,55 25 Кабель О2 IC49 от 4 до 90 65
ДСМГ‐0,025‐50‐1 0,025 4,77 50 Кабель О2 IC49 от 4 до 90 31
ДСМГ‐0,025‐75‐1 0,025 3,18 75 Кабель О2 IC49 от 4 до 75 20
ДСМГ‐0,04‐50‐1 0,04 7,64 50 Кабель О2 IC49 от 8,5 до 170 65
ДСМГ‐0,04‐75‐1 0,04 5,09 75 Кабель О2 IC49 от 5 до 127 31
ДСМГ‐0,04‐100‐1 0,04 3,82 100 Кабель О2 IC49 от 4 до 90 20
ДСМГ‐0,06‐50‐1 0,06 11,46 50 Кабель О2 IC49 от 12 до 220 85
ДСМГ‐0,06‐75‐1 0,06 7,64 75 Кабель О2 IC49 от 12 до 220 65
ДСМГ‐0,06‐100‐1 0,06 5,73 100 Кабель О2 IC49 от 6 до 127 31
ДСМГ‐0,06‐150‐1 0,06 3,82 150 Кабель О2 IC49 от 5 до 90 20
ДСМГ‐0,06‐200‐1 0,06 2,86 200 Кабель О2 IC49 от 7 до 110 20
ДСМГ‐0,09‐75‐1 0,09 11,46 75 Кабель О2 IC49 от 17 до 300 85
ДСМГ‐0,09‐100‐1 0,09 8,59 100 Кабель О2 IC49 от 17 до 300 65
ДСМГ‐0,09‐150‐1 0,09 5,73 150 Кабель О2 IC49 от 8,5 до 180 31
ДСМГ‐0,09‐200‐1 0,09 4,30 200 Кабель О2 IC49 от 12 до 300 31
ДСМГ‐0,09‐300‐1 0,09 2,86 300 Кабель О2 IC49 от 7 до 127 20
ДСМГ‐0,12‐100‐1 0,12 11,46 100 Кабель О2 IC49 от 27 до 380 85
ДСМГ‐0,12‐150‐1 0,12 7,64 150 Кабель О2 IC49 от 24 до 380 65
ДСМГ‐0,12‐200‐1 0,12 5,73 200 Кабель О2 IC49 от 17 до 330 31
ДСМГ‐0,12‐300‐1 0,12 3,82 300 Кабель О2 IC49 от 24 до 380 31
ДСМГ‐0,12‐500‐1 0,12 2,29 500 Кабель О2 IC49 от 8,5 до 220 20
ДСМГ‐0,18‐150‐1 0,18 11,46 150 Кабель О2 IC49 от 30 до 380 85
ДСМГ‐0,18‐200‐1 0,18 8,59 200 Кабель О2 IC49 от 30 до 380 65
ДСМГ‐0,18‐300‐1 0,18 5,73 300 Кабель О2 IC49 от 12 до 250 31
ДСМГ‐0,18‐500‐1 0,18 3,44 500 Кабель О2 IC49 от 8,5 до 220 20
ДСМГ‐0,25‐150‐1 0,25 15,92 150 Кабель О2 IC49 от 22 до 380 85
ДСМГ‐0,25‐200‐1 0,25 11,94 200 Кабель О2 IC49 от 17 до 380 65
ДСМГ‐0,25‐300‐1 0,25 7,96 300 Кабель О2 IC49 от 17 до 380 65
ДСМГ‐0,25‐500‐1 0,25 4,77 500 Кабель О2 IC49 от 17 до 360 31
ДСМГ‐0,25‐750‐1 0,25 3,18 750 Кабель О2 IC49 от 14 до 330 20
ДСМГ‐0,37‐200‐1 0,37 17,67 200 Кабель О2 IC49 от 22 до 380 85
ДСМГ‐0,37‐300‐1 0,37 11,78 300 Кабель О2 IC49 от 22 до 380 65
ДСМГ‐0,37‐500‐1 0,37 7,07 500 Кабель О2 IC49 от 30 до 380 65
ДСМГ‐0,37‐750‐1 0,37 4,71 750 Кабель О2 IC49 от 24 до 380 31
ДСМГ‐0,37‐1000‐1 0,37 3,53 1000 Кабель О2 IC49 от 17 до 380 20
ДСМГ‐0,55‐300‐1 0,55 17,51 300 Кабель О2 IC49 от 30 до 380 85
ДСМГ‐0,55‐500‐1 0,55 10,50 500 Кабель О2 IC49 от 30 до 380 65
ДСМГ‐0,55‐750‐1 0,55 7,00 750 Кабель О2 IC49 от 22 до 380 31
ДСМГ‐0,55‐1000‐1 0,55 5,25 1000 Кабель О2 IC49 от 30 до 380 31
ДСМГ‐0,55‐1500‐1 0,55 3,50 1500 Кабель О2 IC49 от 24 до 380 20
ДСМГ‐0,75‐500‐1 0,75 14,32 500 Кабель О2 IC49 от 45 до 380 85
ДСМГ‐0,75‐750‐1 0,75 9,55 750 Кабель О2 IC49 от 45 до 380 65
ДСМГ‐0,75‐1000‐1 0,75 7,16 1000 Кабель О2 IC49 от 55 до 380 65
ДСМГ‐0,75‐1500‐1 0,75 4,77 1500 Кабель О2 IC49 от 36 до 380 31
ДСМГ‐0,75‐2200‐1 0,75 3,26 2200 Кабель О2 IC49 от 36 до 380 20

 

Примечание:

  1. Параметры двигателей указаны для длительного режима работы (S1 по ГОСТ Р 52776).
  2. Все электродвигатели могут изготавливаться с датчиком положения ротора.
  3. Двигатели могут изготавливаться как с одним, так и с двумя выходными концами вала.
  4. Выходной конец вала может быть изготовлен как цилиндрический, так и конический, а также по чертежам заказчика.
  5. Стандартная длина выводного кабеля двигателя ‐ 1 метр.
  6. Возможна поставка встраиваемого исполнения двигателя в виде комплектов статора обмотанного и пакета ротора с магнитами с валом или без.

Ждем Ваших предложений или вопросов!

Отправляя эту форму я соглашаюсь с политикой конфиденциальности данного сайта.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.